

eSIM Perú
Consigue una eSIM para Perú y disfruta de datos rápidos y sencillos en cuanto aterrices. Sin cargos por roaming, sin tarjeta SIM que cambiar.
Lo que un gigabyte realmente te permite hacer de viaje. La mayoría de los viajeros se sitúan entre 15 y 25 GB para dos semanas — mapas, mensajería, música y bastante scroll y streaming.
Tu teléfono se conecta automáticamente a la red más potente disponible.
| Característica | Roaming del operador | SIM local | eSIM Agora |
|---|---|---|---|
| Tiempo de configuración | Instantáneo (ya activado) | 30–60 min en el aeropuerto | Menos de 2 minutos |
| Coste | 10–30 € / GB | 5–15 € por adelantado + cola | Desde 1 € / GB |
| Conserva tu número | Sí | No — número diferente | Sí |
| Funciona antes de aterrizar | Sí | No — comprar al llegar | Instalar en casa |
| Destinos cubiertos | Según el operador | Un país a la vez | 180+ países |
| Plan multipaís | Depende del operador | No | Sí — planes regionales |
| Entrega QR instantánea | N/A | No — tarjeta física | En segundos |
| Sin cargos ocultos | Se aplican cargos por exceso | Generalmente transparente | El precio mostrado = precio final |
Si tu viaje cruza fronteras, un plan regional sale más barato que dos planes de país — y no hay que cambiar nada por el camino.
Un solo eSIM, 117 países cubiertos — incluido Perú.
Un solo eSIM, 20 países cubiertos — incluido Perú.
Un solo eSIM, 25 países cubiertos — incluido Perú.
Compatibilidad
Datos y Planes
Instalación
Pago y Soporte
Datos Ilimitados
¿Tienes más preguntas?
Contactar soporte →
