← مركز المساعدة
عرض الباقات ←
لماذا eSIM Agora؟
كيف نتفوّق مقارنةً بالتجوال والشرائح المحلية ومزوّدي eSIM الآخرين.
| الميزة | eSIM Agora | تجوال المشغّل | شريحة محلية | المنافسون |
|---|---|---|---|---|
| زمن الإعداد | أقل من دقيقتين | فوري (مفعّل مسبقاً) | 30–60 دقيقة في المطار | 2–5 دقائق |
| التكلفة | ابتداءً من 1 €/غيغابايت | 10–30 €/غيغابايت | 5–15 € مقدّماً + انتظار | ابتداءً من 4 €/غيغابايت |
| الاحتفاظ برقمك | نعم | نعم | لا — رقم مختلف | نعم |
| تعمل قبل وصولك | ثبّتها في المنزل | نعم | لا — تُشترى عند الوصول | ثبّتها في المنزل |
| الوجهات المشمولة | أكثر من 150 دولة | حسب المشغّل | دولة واحدة في كل مرة | 100–180 دولة |
| باقة متعددة الدول | نعم — باقات إقليمية | حسب المشغّل | لا | بعض المزوّدين |
| تسليم فوري لرمز QR | خلال ثوانٍ | غير متاح | لا — بطاقة فعلية | خلال ثوانٍ |
| بلا رسوم خفيّة | السعر المعروض = النهائي | رسوم تجاوز مطبّقة | شفّافة عادةً | تختلف حسب المزوّد |
لماذا يختارنا المسافرون
مدفوعات محميّة بـ Stripe
PCI DSS من المستوى الأول. لا تُحفظ بيانات بطاقتك لدينا أبداً.
تسليم فوري لرمز QR
تصلك شريحتك عبر البريد الإلكتروني خلال ثوانٍ من الشراء.
أكثر من 150 وجهة
باقات محلية وإقليمية وعالمية متاحة.
دعم على مدار الساعة
أشخاص حقيقيون وردود سريعة. متوسط الاستجابة أقل من 5 دقائق.
وفّر حتى 90%
مقارنةً بأسعار تجوال المشغّلين المعتادة، يمكن لباقات eSIM لدينا أن توفّر عليك مئات اليوروات في رحلة تدوم أسبوعين. أسبوع في أوروبا بـ 9.90 € مقابل 80–200 € رسوم تجوال.
