

eSIM Pérou
Prenez une eSIM pour Pérou et profitez d'une connexion rapide et simple dès l'atterrissage. Sans frais d'itinérance, sans carte SIM à changer.
Ce qu'un gigaoctet permet vraiment de faire en voyage. La plupart des voyageurs se situent entre 15 et 25 Go pour deux semaines — cartes, messagerie, musique et pas mal de scroll et de streaming.
Votre téléphone se connecte automatiquement au réseau le plus puissant disponible.
| Fonctionnalité | Roaming opérateur | SIM locale | eSIM Agora |
|---|---|---|---|
| Délai de configuration | Instantané (déjà activé) | 30–60 min à l'aéroport | Moins de 2 minutes |
| Coût | 10–30 € / Go | 5–15 € à l'avance + file d'attente | À partir de 1 € / Go |
| Conservez votre numéro | Oui | Non — numéro différent | Oui |
| Fonctionne avant l'atterrissage | Oui | Non — acheter à l'arrivée | Installer à domicile |
| Destinations couvertes | Selon l'opérateur | Un pays à la fois | 180+ pays |
| Forfait multi-pays | Dépend de l'opérateur | Non | Oui — forfaits régionaux |
| Livraison QR instantanée | N/A | Non — carte physique | En quelques secondes |
| Pas de frais cachés | Frais de dépassement applicables | Généralement transparent | Le prix affiché = le prix final |
Si votre voyage traverse plusieurs pays, un forfait régional revient moins cher que deux forfaits pays — et rien à échanger en route.
Un seul eSIM, 117 pays couverts — dont Pérou.
Un seul eSIM, 20 pays couverts — dont Pérou.
Un seul eSIM, 25 pays couverts — dont Pérou.
Compatibilité
Forfaits & Data
Installation
Paiement & Support
Données Unlimited
Vous avez d'autres questions ?
Contacter le support →
